Castor d’Amérique
American Beaver – (Kuhl, 1820)
Description |
Classification
Règne : Animal |
Description
Poids | 16 – 32 kg | |||
Taille | jusqu’à 120 cm | |||
Caractéristiques | Le castor américain, le plus gros rongeur d’Amérique du Nord, présente un large éventail d’adaptations physiques à son mode de vie essentiellement aquatiques. Son corps très musclé ressemble plus à celui d’un mammifère marin qu’à celui d’un mammifère terrestre, les pattes postérieures sont palmées pour nager. En outre, sa queue aplatie et écailleuse sert de gouvernail et de propulseur, en particulier lorsqu’il nage ou plonge. Alors que la couleur de sa fourrure grossière varie du châtaigne au presque noir, le duvet dense est généralement gris foncé et maintient la chaleur du corps, même dans les eaux glacées. Les oreilles et le nez sont équipés d’un genre de clapets pouvant être fermés sous l’eau, tandis que ses petits yeux ont une paupière transparente de protection (membrane nictitante). Ses grandes griffes sur ses courtes pattes avant lui offrent une grande dextérité dans la manipulation des aliments et l’aident à creuser. | |||
Dimorphisme sexuel | Non | |||
Adaptations particulières |
Distribution et habitat
Biologie
Longévité | 10-20 ans | |||
Saison de reproduction | L’accouplement a lieu une fois par an pendant la saison d’hiver, habituellement en Janvier ou Février. | |||
Maturité sexuelle | 3 ans | |||
Gestation | 3 mois | |||
Portée | Nombre moyen de petits : 1-4 Poids à la naissance : 430 g Sevrage : 2 semaines Indépendance : 2 ans |
|||
Particularités | ||||
Stratégie de reproduction | ||||
Prédateurs connus | loups (Canis lupus) gloutons (Gulo gulo) lynx (Lynx canadensis) loutres d’Amérique du Nord (Lontra canadensis) ours noirs et ours bruns (Ursus) martres pécheuses (Martes pennanti) homme |
Écologie et Comportement
Régime alimentaire | Les castors mangent essentiellement l’écorce des arbres. Ils mangent aussi les végétaux aquatiques, ainsi que les bourgeons et les racines. | |||
Mode d’activité
|
Les castors sont principalement nocturnes. Ils ne sont que rarement observés au cours de la journée, mais souvent au crépuscule. | |||
Mode de vie
|
||||
Structure sociale
|
Les castors vivent généralement en groupes familiaux jusqu’à 8 individus apparentés appelés colonies. | |||
Comportement | ||||
Communication | ||||
Stratégie de survie |
Statuts
Catégorie IUCN |
année : 2011 IUCN 3.1 |
Commerce international | Non listé |
Évolution de la population
|
Sous-espèces
Environ 24 sous-espèces de castors américains sont reconnues, mais les réintroductions ont brouillé les frontières géographiques et entraîné un brassage génétique. |
Diaporama